| 新冠病毒康復者健康檢查 | 进阶 CP034 64项$1880 | |
|---|---|---|
新冠病毒康復者健康檢查 | 进阶 CP034 64项$1880 | |
|---|---|---|
| 1 | 基本体格检查 Physical Examination | |
| 血压 (收缩压, 舒张压) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | ||
| 脉搏 Pulse | ||
| 身高 Height | ||
| 体重 Weight | ||
| 身体质量指数 Body Mass Index | ||
| 2 | 尿液常规检查 Urine Routine Examination | |
| 顏色 Colour | ||
| 外观 Appearance | ||
| 比重 Specific Gravity | ||
| 酸碱度 Urine pH | ||
| 尿糖 Urine Glucose | ||
| 尿白蛋白 Urine Albumin | ||
| 尿白血球 Urine Leucocyte | ||
| 血尿 Urine Blood | ||
| 尿酮 (定性) Urine Ketone (Qualitative) | ||
| 尿亚硝酸盐 Urine Nitrite | ||
| 尿胆红素 Urine Bilirubin | ||
| 尿胆质原 Urobilinogen | ||
| 尿液蛋白 Urine Protein | ||
| 尿液肌酸酐 (隨機) Urine Creatinine (Random) | ||
| 尿球蛋白/肌酸酐比率 Urine Albumin/Creatinine Ratio | ||
| 尿蛋白/肌酸酐比率 Urine Protein/Creatinine Ratio | ||
| 显微镜分析 (六项 ) Urine Microscopy Examination (Six Parts) | ||
| 3 | 心脏检查 | |
| 静态心电图 Resting ECG | ||
| 4 | X 光检查 X-Ray Examination | |
| 胸肺X光平片 Chest X-Ray | ||
| 5 | 血脂肪 Blood Lipid | |
| 总胆固醇 Total Cholesterol | ||
| 高密度胆固醇 HDL Cholesterol | ||
| 低密度胆固醇 (直接) LDL Cholesterol (Direct) | ||
| 三酸甘油脂 Triglycerides | ||
| 总胆固醇及高密度胆固醇比率 Cholesterol (Total) / HDL Ratio | ||
| 6 | 全血计数 Complete Blood Count (CBC) | |
| 白血球计数 WBC Count | ||
| 红血球计数 RBC Count | ||
| 血红素 Haemoglobin | ||
| 血小板数目 Platelet Count | ||
| 红血球压积量 Hematocrit | ||
| 红血球平均体积 MCV | ||
| 红血球平均血红素 MCH | ||
| 红血球平均血红素浓度 MCHC | ||
| 红血球分布宽度 RDW | ||
| 白血球分类及绝对计数 (五项) WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | ||
| 7 | 糖尿病 Diabetes | |
| 血糖, 空腹 Glucose, Fasting | ||
| 8 | 肝功能 Liver Function | |
| 谷丙转氨酶 Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | ||
| 谷草转氨酶 Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | ||
| 丙种谷氨酸转肽酶 Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | ||
| 9 | 肾功能 Renal Function | |
| 肌酸酐 Creatinine | ||
| 尿素 Urea | ||
| 10 | 甲状腺功能 Thyroid Function | |
| 促甲状腺激素 Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | ||
| 游离甲状腺素 Free T4 | ||
| 11 | 非特定发炎指数 Nonspecific Inflammation Index | |
| 红血球沉降率 Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) | ||
| 12 | 2019 冠状病毒抗体 Antibody of COVID-19 | |
| 2019冠状病毒S蛋白 IgG抗体检测 (定量) SARS-CoV-2 Spike Antibody Testing (Quantitative) | ||
| 13 | 报告解释 Report Explanation | |
| 报告由专业医护人员讲解 Report explanation by Medical Professional | ||
| 单项总价 | ||
| 优惠价 | $1880 | |
完成測試後,有機會獲免費骨質密度檢查 (DEXA) 乙次 或 骨質密度檢查優惠券乙張
閣下資料將會用作此推廣活動聯絡用途,如因資料有誤而未能聯絡閣下,本公司一概不負上任何責任。