女士妇科检查计划 | 综合CP007N21项$2480购买 | 优越CP007PN63项$5180购买 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 基本体格检查 Physical Examination | ||
| 血压 (收缩压, 舒张压) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | |||
| 脉搏 Pulse | |||
| 身高 Height | |||
| 体重 Weight | |||
| 身体质量指数 Body Mass Index | |||
| 2 | 全血计数 Complete Blood Count (CBC) | ||
| 白血球计数 WBC Count | |||
| 红血球计数 RBC Count | |||
| 血红素 Haemoglobin | |||
| 血小板数目 Platelet Count | |||
| 红血球压积量 Hematocrit | |||
| 红血球平均体积 MCV | |||
| 红血球平均血红素 MCH | |||
| 红血球平均血红素浓度 MCHC | |||
| 红血球分布宽度 RDW | |||
| 白血球分类及绝对计数 (五项) WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | |||
| 3 | 肝功能 Liver Function | ||
| 谷丙转氨酶 Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | |||
| 谷草转氨酶 Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | |||
| 丙种谷氨酸转肽酶 Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | |||
| 硷性磷酸酶 Alkaline Phosphatase | |||
| 总胆红素 Bilirubin, Total | |||
| 直接胆红素 Bilirubin, Direct | |||
| 总蛋白 Total Protein | |||
| 白蛋白 Albumin | |||
| 球蛋白 Globulin | |||
| 白蛋白及球蛋白比率 Albumin/Globulin Ratio | |||
| 4 | 肾功能 Renal Function | ||
| 肌酸酐 Creatinine | |||
| 尿素 Urea | |||
| 钠 Sodium | |||
| 氯化物 Chloride | |||
| 5 | 甲状腺功能 Thyroid Function | ||
| 甲状腺素 Total Thyroxine (T4) | |||
| 促甲状腺激素 Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | |||
| 6 | 骨骼 Bone | ||
| 钙 Calcium | |||
| 7 | 癌症指标 Cancer Markers | ||
| 甲种胚胎蛋白(肝) Alpha - Fetoprotein, AFP (Liver) | |||
| 癌胚抗原 (结肠) Carcinoembryonic Antigen, CEA (Colon) | |||
| 癌抗原125 (卵巢) Cancer Antigen 125 (Ovary) | |||
| 癌抗原15.3 (乳房) Cancer Antigen 15.3 (Breast) | |||
| 8 | 子宫颈癌筛查 Cervical Cancer Screening | ||
| 柏氏子宫颈液基薄片检查 Pap Smear (liquid-based)*只适用于有性经验之女性 Only for women with sexual experience | |||
| 9 | 性病致病原基因测试 Pathogen DNA/RNA Test | ||
| 砂眼衣原体 Chlamydia trachomatis | |||
| 淋病双球菌 Neisseria gonorrhoeae | |||
| 生殖支原体 Mycoplasma genitalium | |||
| 解脲支原体 Ureaplasma urealyticum | |||
| 人型支原体 Mycoplasma hominis | |||
| 白色念珠菌 Candida albicans | |||
| 阴道滴虫 Trichomonas vaginalis | |||
| 阴道加德纳菌 Gardnerella vaginalis | |||
| 微小脲原体 Ureaplasma parvum | |||
| 梅毒螺旋体 Treponema pallidum | |||
| 杜克氏嗜血杆菌 Haemophilus ducreyi | |||
| 乙型链球菌 Group B Streptococcus (S. agalactiae) | |||
| 人类乳头状瘤病毒基因测试 (43种) HPV Genotyping Test (43 Types)包括HPV 6, 11, 16, 18, 26, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,73,81,82,83,84,85,89,90 | |||
| 10 | 骨质疏鬆检查 Osteoporosis | ||
| 雙重能量X光吸收骨質密度檢查 (腰椎及股骨)DEXA Bone Densitometry (Spine & Femur)*18歲以下人士不適合進行骨質密度檢查 Not suitable for Age 18 or below *只适用于尖沙咀及中环诊所 Only available at Tsim Sha Tsui and Central Clinic | |||
| 11 | 乳癌检测 Breast Cancer Screening | ||
| 双侧乳房超声波扫描检查 Ultrasound Examination of Breasts (Both Sides) | |||
| 12 | 盆腔检查 Pelvis Examination | ||
| 盆腔超声波 (子宫, 卵巢 及 膀胱) Ultrasound of Pelvis (Uterus, Ovary & Bladder) | |||
| 13 | 报告解释 Report Explanation | ||
| 报告由专业医护人员讲解 Report explanation by Medical Professional | |||
| 单项总价 | |||
| 优惠价 | $2480 | $5180 | |
| 购买 | 购买 | ||
完成測試後,有機會獲免費骨質密度檢查 (DEXA) 乙次 或 骨質密度檢查優惠券乙張
閣下資料將會用作此推廣活動聯絡用途,如因資料有誤而未能聯絡閣下,本公司一概不負上任何責任。