男士檢查計劃 | 男士CP015N52项$3300购买 |
---|
男士檢查計劃 | 男士CP015N52项$3300购买 | |
---|---|---|
1 | 基本体格检查 Physical Examination | |
血压 (收缩压, 舒张压) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | ||
脉搏 Pulse | ||
身高 Height | ||
体重 Weight | ||
身体质量指数 Body Mass Index | ||
2 | 尿液常规检查 Urine Routine Examination | |
顏色 Colour | ||
外观 Appearance | ||
比重 Specific Gravity | ||
酸碱度 Urine pH | ||
尿糖 Urine Glucose | ||
尿白蛋白 Urine Albumin | ||
尿白血球 Urine Leucocyte | ||
血尿 Urine Blood | ||
尿酮 (定性) Urine Ketone (Qualitative) | ||
尿亚硝酸盐 Urine Nitrite | ||
尿胆红素 Urine Bilirubin | ||
尿胆质原 Urobilinogen | ||
尿液蛋白 Urine Protein | ||
尿液肌酸酐 (隨機) Urine Creatinine (Random) | ||
尿球蛋白/肌酸酐比率 Urine Albumin/Creatinine Ratio | ||
尿蛋白/肌酸酐比率 Urine Protein/Creatinine Ratio | ||
显微镜分析 (六项 ) Urine Microscopy Examination (Six Parts) | ||
3 | X 光检查 X-Ray Examination | |
泌尿系统X光(肾,输尿管及膀胱)KUB (Kidney,Ureters & Bladder) X-Ray | ||
4 | 血脂肪 Blood Lipid | |
总胆固醇 Total Cholesterol | ||
高密度胆固醇 HDL Cholesterol | ||
低密度胆固醇 (直接) LDL Cholesterol (Direct) | ||
三酸甘油脂 Triglycerides | ||
总胆固醇及高密度胆固醇比率 Cholesterol (Total) / HDL Ratio | ||
5 | 肝功能 Liver Function | |
谷丙转氨酶 Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | ||
谷草转氨酶 Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | ||
丙种谷氨酸转肽酶 Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | ||
硷性磷酸酶 Alkaline Phosphatase | ||
总胆红素 Bilirubin, Total | ||
直接胆红素 Bilirubin, Direct | ||
总蛋白 Total Protein | ||
白蛋白 Albumin | ||
球蛋白 Globulin | ||
白蛋白及球蛋白比率 Albumin/Globulin Ratio | ||
6 | 肾功能 Renal Function | |
肌酸酐 Creatinine | ||
尿素 Urea | ||
钠 Sodium | ||
氯化物 Chloride | ||
7 | 痛风症 Gout | |
尿酸 Uric Acid | ||
8 | 超声波扫描 Ultrasound Scanning | |
上腹部超声波 (肝, 胆, 脾, 胰, 肾及主动脉)Ultrasound of Upper Abdomen (Liver, Gallbladder, Spleen, Pancreas , Kidneys & Aorta) | ||
前列腺及膀胱超声波 Ultrasound of Prostate and Bladder | ||
9 | 癌症指标 Cancer Markers | |
总前列腺癌抗原 Total Prostate Specific Antigen | ||
10 | 报告解释 Report Explanation | |
报告由专业医护人员讲解 Report explanation by Medical Professional | ||
单项总价 | ||
优惠价 | $3300 | |
购买 |
完成測試後,有機會獲免費骨質密度檢查 (DEXA) 乙次 或 骨質密度檢查優惠券乙張
閣下資料將會用作此推廣活動聯絡用途,如因資料有誤而未能聯絡閣下,本公司一概不負上任何責任。