长者安心健康检查计划 | 综合CP006N86项$1980购买 | 优越CP006PM/F92项|91项$2880购买 | |
---|---|---|---|
1 | 基本体格检查 Physical Examination | ||
血压 (收缩压, 舒张压) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | |||
脉搏 Pulse | |||
身高 Height | |||
体重 Weight | |||
身体质量指数 Body Mass Index | |||
2 | 尿液常规检查 Urine Routine Examination | ||
顏色 Colour | |||
外观 Appearance | |||
比重 Specific Gravity | |||
酸碱度 Urine pH | |||
尿糖 Urine Glucose | |||
尿白蛋白 Urine Albumin | |||
尿白血球 Urine Leucocyte | |||
血尿 Urine Blood | |||
尿酮 (定性) Urine Ketone (Qualitative) | |||
尿亚硝酸盐 Urine Nitrite | |||
尿胆红素 Urine Bilirubin | |||
尿胆质原 Urobilinogen | |||
尿液蛋白 Urine Protein | |||
尿液肌酸酐 (隨機) Urine Creatinine (Random) | |||
尿球蛋白/肌酸酐比率 Urine Albumin/Creatinine Ratio | |||
尿蛋白/肌酸酐比率 Urine Protein/Creatinine Ratio | |||
显微镜分析 (六项 ) Urine Microscopy Examination (Six Parts) | |||
3 | 大便常规检查 Stool Routine Examination | ||
顏色 Colour | |||
状态 Consistency | |||
大便白血球 Stool Leucocyte | |||
大便紅血球 Stool RBC | |||
虫蛋胞囊 Ova,Cysts & Parasites | |||
4 | 大便隐血 Stool Occult Blood | ||
隐血 | |||
5 | 心脏检查 | ||
静态心电图 Resting ECG | |||
6 | X 光检查 X-Ray Examination | ||
胸肺X光平片 Chest X-Ray | |||
7 | 血型 Blood Group | ||
血型及恒河猴因子 Blood Grouping & Rh(D) Factor | |||
8 | 血脂肪 Blood Lipid | ||
总胆固醇 Total Cholesterol | |||
高密度胆固醇 HDL Cholesterol | |||
低密度胆固醇 (直接) LDL Cholesterol (Direct) | |||
三酸甘油脂 Triglycerides | |||
总胆固醇及高密度胆固醇比率 Cholesterol (Total) / HDL Ratio | |||
9 | 全血计数 Complete Blood Count (CBC) | ||
白血球计数 WBC Count | |||
红血球计数 RBC Count | |||
血红素 Haemoglobin | |||
血小板数目 Platelet Count | |||
红血球压积量 Hematocrit | |||
红血球平均体积 MCV | |||
红血球平均血红素 MCH | |||
红血球平均血红素浓度 MCHC | |||
红血球分布宽度 RDW | |||
白血球分类及绝对计数 (五项) WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | |||
10 | 糖尿病 Diabetes | ||
血糖, 空腹 Glucose, Fasting | |||
血糖, 随机 Glucose, Random | |||
糖化血红素 Haemoglobin A1c | |||
11 | 甲型肝炎检验 Hepatitis A Screening | ||
甲型肝炎抗体 Hepatitis A Virus Antibody, IgG (Anti-HAV, IgG) | |||
12 | 乙型肝炎检验 Hepatitis B Screening | ||
乙型肝炎表面抗原 Hepatitis B Surface Antigen | |||
乙型肝炎表面抗体 (定量) Hepatitis B Surface Antibody (Quantitative) | |||
13 | 肝功能 Liver Function | ||
谷丙转氨酶 Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | |||
谷草转氨酶 Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | |||
丙种谷氨酸转肽酶 Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | |||
硷性磷酸酶 Alkaline Phosphatase | |||
总胆红素 Bilirubin, Total | |||
直接胆红素 Bilirubin, Direct | |||
总蛋白 Total Protein | |||
白蛋白 Albumin | |||
球蛋白 Globulin | |||
白蛋白及球蛋白比率 Albumin/Globulin Ratio | |||
14 | 肾功能 Renal Function | ||
肌酸酐 Creatinine | |||
尿素 Urea | |||
钠 Sodium | |||
氯化物 Chloride | |||
15 | 甲状腺功能 Thyroid Function | ||
甲状腺素 Total Thyroxine (T4) | |||
促甲状腺激素 Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | |||
16 | 痛风症 Gout | ||
尿酸 Uric Acid | |||
17 | 类风湿性关节炎 Rheumatoid Arthritis | ||
類風濕性關節炎因子 (定性) Rheumatoid Factor (Qualitative) | |||
18 | 骨骼 Bone | ||
钙 Calcium | |||
19 | 癌症指标 Cancer Markers | ||
癌胚抗原 (结肠) Carcinoembryonic Antigen, CEA (Colon) | |||
癌抗原 19.9 (胰脏) Cancer Antigen 19.9 (Pancreas) | |||
♂ 甲种胚胎蛋白(肝) Alpha - Fetoprotein, AFP (Liver) | |||
♂ 癌抗原 72.4 (胃) Cancer Antigen 72.4 (Stomach) | |||
♂ 总前列腺癌抗原 Total Prostate Specific Antigen | |||
♀ 癌抗原125 (卵巢) Cancer Antigen 125 (Ovary) | |||
♀ 癌抗原15.3 (乳房) Cancer Antigen 15.3 (Breast) | |||
20 | 骨质疏鬆检查 Osteoporosis | ||
雙重能量X光吸收骨質密度檢查 (腰椎及股骨)DEXA Bone Densitometry (Spine & Femur)*18歲以下人士不適合進行骨質密度檢查 Not suitable for Age 18 or below *只适用于尖沙咀及中环诊所 Only available at Tsim Sha Tsui and Central Clinic | |||
21 | 心脏酵素 Cardiac Enzyme | ||
肌鈣蛋白 I (高敏感) Troponin - I (High Sensitivity) | |||
22 | 报告解释 Report Explanation | ||
报告由专业医护人员讲解 Report explanation by Medical Professional | |||
单项总价 | |||
优惠价 | $1980 | $2880 | |
购买 | 购买 |
男士檢查計劃 | 男士CP015N52项$3300购买 |
---|
男士檢查計劃 | 男士CP015N52项$3300购买 | |
---|---|---|
1 | 基本体格检查 Physical Examination | |
血压 (收缩压, 舒张压) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | ||
脉搏 Pulse | ||
身高 Height | ||
体重 Weight | ||
身体质量指数 Body Mass Index | ||
2 | 尿液常规检查 Urine Routine Examination | |
顏色 Colour | ||
外观 Appearance | ||
比重 Specific Gravity | ||
酸碱度 Urine pH | ||
尿糖 Urine Glucose | ||
尿白蛋白 Urine Albumin | ||
尿白血球 Urine Leucocyte | ||
血尿 Urine Blood | ||
尿酮 (定性) Urine Ketone (Qualitative) | ||
尿亚硝酸盐 Urine Nitrite | ||
尿胆红素 Urine Bilirubin | ||
尿胆质原 Urobilinogen | ||
尿液蛋白 Urine Protein | ||
尿液肌酸酐 (隨機) Urine Creatinine (Random) | ||
尿球蛋白/肌酸酐比率 Urine Albumin/Creatinine Ratio | ||
尿蛋白/肌酸酐比率 Urine Protein/Creatinine Ratio | ||
显微镜分析 (六项 ) Urine Microscopy Examination (Six Parts) | ||
3 | X 光检查 X-Ray Examination | |
泌尿系统X光(肾,输尿管及膀胱)KUB (Kidney,Ureters & Bladder) X-Ray | ||
4 | 血脂肪 Blood Lipid | |
总胆固醇 Total Cholesterol | ||
高密度胆固醇 HDL Cholesterol | ||
低密度胆固醇 (直接) LDL Cholesterol (Direct) | ||
三酸甘油脂 Triglycerides | ||
总胆固醇及高密度胆固醇比率 Cholesterol (Total) / HDL Ratio | ||
5 | 肝功能 Liver Function | |
谷丙转氨酶 Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | ||
谷草转氨酶 Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | ||
丙种谷氨酸转肽酶 Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | ||
硷性磷酸酶 Alkaline Phosphatase | ||
总胆红素 Bilirubin, Total | ||
直接胆红素 Bilirubin, Direct | ||
总蛋白 Total Protein | ||
白蛋白 Albumin | ||
球蛋白 Globulin | ||
白蛋白及球蛋白比率 Albumin/Globulin Ratio | ||
6 | 肾功能 Renal Function | |
肌酸酐 Creatinine | ||
尿素 Urea | ||
钠 Sodium | ||
氯化物 Chloride | ||
7 | 痛风症 Gout | |
尿酸 Uric Acid | ||
8 | 超声波扫描 Ultrasound Scanning | |
上腹部超声波 (肝, 胆, 脾, 胰, 肾及主动脉)Ultrasound of Upper Abdomen (Liver, Gallbladder, Spleen, Pancreas , Kidneys & Aorta) | ||
前列腺及膀胱超声波 Ultrasound of Prostate and Bladder | ||
9 | 癌症指标 Cancer Markers | |
总前列腺癌抗原 Total Prostate Specific Antigen | ||
10 | 报告解释 Report Explanation | |
报告由专业医护人员讲解 Report explanation by Medical Professional | ||
单项总价 | ||
优惠价 | $3300 | |
购买 |
女士妇科检查计划 | 综合CP007N21项$2480购买 | 优越CP007PN63项$5180购买 | |
---|---|---|---|
1 | 基本体格检查 Physical Examination | ||
血压 (收缩压, 舒张压) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | |||
脉搏 Pulse | |||
身高 Height | |||
体重 Weight | |||
身体质量指数 Body Mass Index | |||
2 | 全血计数 Complete Blood Count (CBC) | ||
白血球计数 WBC Count | |||
红血球计数 RBC Count | |||
血红素 Haemoglobin | |||
血小板数目 Platelet Count | |||
红血球压积量 Hematocrit | |||
红血球平均体积 MCV | |||
红血球平均血红素 MCH | |||
红血球平均血红素浓度 MCHC | |||
红血球分布宽度 RDW | |||
白血球分类及绝对计数 (五项) WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | |||
3 | 肝功能 Liver Function | ||
谷丙转氨酶 Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | |||
谷草转氨酶 Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | |||
丙种谷氨酸转肽酶 Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | |||
硷性磷酸酶 Alkaline Phosphatase | |||
总胆红素 Bilirubin, Total | |||
直接胆红素 Bilirubin, Direct | |||
总蛋白 Total Protein | |||
白蛋白 Albumin | |||
球蛋白 Globulin | |||
白蛋白及球蛋白比率 Albumin/Globulin Ratio | |||
4 | 肾功能 Renal Function | ||
肌酸酐 Creatinine | |||
尿素 Urea | |||
钠 Sodium | |||
氯化物 Chloride | |||
5 | 甲状腺功能 Thyroid Function | ||
甲状腺素 Total Thyroxine (T4) | |||
促甲状腺激素 Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | |||
6 | 骨骼 Bone | ||
钙 Calcium | |||
7 | 癌症指标 Cancer Markers | ||
甲种胚胎蛋白(肝) Alpha - Fetoprotein, AFP (Liver) | |||
癌胚抗原 (结肠) Carcinoembryonic Antigen, CEA (Colon) | |||
癌抗原125 (卵巢) Cancer Antigen 125 (Ovary) | |||
癌抗原15.3 (乳房) Cancer Antigen 15.3 (Breast) | |||
8 | 子宫颈癌筛查 Cervical Cancer Screening | ||
柏氏子宫颈液基薄片检查 Pap Smear (liquid-based)*只适用于有性经验之女性 Only for women with sexual experience | |||
9 | 性病致病原基因测试 Pathogen DNA/RNA Test | ||
砂眼衣原体 Chlamydia trachomatis | |||
淋病双球菌 Neisseria gonorrhoeae | |||
生殖支原体 Mycoplasma genitalium | |||
解脲支原体 Ureaplasma urealyticum | |||
人型支原体 Mycoplasma hominis | |||
白色念珠菌 Candida albicans | |||
阴道滴虫 Trichomonas vaginalis | |||
阴道加德纳菌 Gardnerella vaginalis | |||
微小脲原体 Ureaplasma parvum | |||
梅毒螺旋体 Treponema pallidum | |||
杜克氏嗜血杆菌 Haemophilus ducreyi | |||
乙型链球菌 Group B Streptococcus (S. agalactiae) | |||
人类乳头状瘤病毒基因测试 (43种) HPV Genotyping Test (43 Types)包括HPV 6, 11, 16, 18, 26, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,73,81,82,83,84,85,89,90 | |||
10 | 骨质疏鬆检查 Osteoporosis | ||
雙重能量X光吸收骨質密度檢查 (腰椎及股骨)DEXA Bone Densitometry (Spine & Femur)*18歲以下人士不適合進行骨質密度檢查 Not suitable for Age 18 or below *只适用于尖沙咀及中环诊所 Only available at Tsim Sha Tsui and Central Clinic | |||
11 | 乳癌检测 Breast Cancer Screening | ||
双侧乳房超声波扫描检查 Ultrasound Examination of Breasts (Both Sides) | |||
12 | 盆腔检查 Pelvis Examination | ||
盆腔超声波 (子宫, 卵巢 及 膀胱) Ultrasound of Pelvis (Uterus, Ovary & Bladder) | |||
13 | 报告解释 Report Explanation | ||
报告由专业医护人员讲解 Report explanation by Medical Professional | |||
单项总价 | |||
优惠价 | $2480 | $5180 | |
购买 | 购买 |
心脑血管健康检查 | 心脑血管CP01077项$7200购买 |
---|
心脑血管健康检查 | 心脑血管CP01077项$7200购买 | |
---|---|---|
1 | 基本体格检查 Physical Examination | |
血压 (收缩压, 舒张压) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | ||
脉搏 Pulse | ||
身高 Height | ||
体重 Weight | ||
身体质量指数 Body Mass Index | ||
2 | 尿液常规检查 Urine Routine Examination | |
顏色 Colour | ||
外观 Appearance | ||
比重 Specific Gravity | ||
酸碱度 Urine pH | ||
尿糖 Urine Glucose | ||
尿白蛋白 Urine Albumin | ||
尿白血球 Urine Leucocyte | ||
血尿 Urine Blood | ||
尿酮 (定性) Urine Ketone (Qualitative) | ||
尿亚硝酸盐 Urine Nitrite | ||
尿胆红素 Urine Bilirubin | ||
尿胆质原 Urobilinogen | ||
尿液蛋白 Urine Protein | ||
尿液肌酸酐 (隨機) Urine Creatinine (Random) | ||
尿球蛋白/肌酸酐比率 Urine Albumin/Creatinine Ratio | ||
尿蛋白/肌酸酐比率 Urine Protein/Creatinine Ratio | ||
显微镜分析 (六项 ) Urine Microscopy Examination (Six Parts) | ||
3 | 心脏检查 Heart Examination | |
静态心电图 Resting ECG | ||
运动心电图 或 心脏超声波扫描 (二选一)Treadmill Exercise Stress Test OR Echocardiography (Choose 1) | ||
4 | X 光检查 X-Ray Examination | |
胸肺X光平片 Chest X-Ray | ||
5 | 血型 Blood Group | |
血型及恒河猴因子 Blood Grouping & Rh(D) Factor | ||
6 | 血脂肪 Blood Lipid | |
总胆固醇 Total Cholesterol | ||
高密度胆固醇 HDL Cholesterol | ||
低密度胆固醇 (直接) LDL Cholesterol (Direct) | ||
三酸甘油脂 Triglycerides | ||
总胆固醇及高密度胆固醇比率 Cholesterol (Total) / HDL Ratio | ||
7 | 全血计数 Complete Blood Count (CBC) | |
白血球计数 WBC Count | ||
红血球计数 RBC Count | ||
血红素 Haemoglobin | ||
血小板数目 Platelet Count | ||
红血球压积量 Hematocrit | ||
红血球平均体积 MCV | ||
红血球平均血红素 MCH | ||
红血球平均血红素浓度 MCHC | ||
红血球分布宽度 RDW | ||
白血球分类及绝对计数 (五项) WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | ||
8 | 糖尿病 Diabetes | |
血糖, 空腹 Glucose, Fasting | ||
血糖, 随机 Glucose, Random | ||
糖化血红素 Haemoglobin A1c | ||
9 | 肝功能 Liver Function | |
谷丙转氨酶 Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | ||
谷草转氨酶 Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | ||
丙种谷氨酸转肽酶 Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | ||
硷性磷酸酶 Alkaline Phosphatase | ||
总胆红素 Bilirubin, Total | ||
直接胆红素 Bilirubin, Direct | ||
总蛋白 Total Protein | ||
白蛋白 Albumin | ||
球蛋白 Globulin | ||
白蛋白及球蛋白比率 Albumin/Globulin Ratio | ||
10 | 肾功能 Renal Function | |
肌酸酐 Creatinine | ||
尿素 Urea | ||
钠 Sodium | ||
氯化物 Chloride | ||
11 | 心血管疾病危险因子 Cardiovascular Disease Risk Factor | |
丙类反应蛋白 (定量) C-Reactive Protein (Quantitative) | ||
同型半胱氨酸 Homocysteine | ||
12 | 心血管风险评估 Cardiovascular Risk Assessment | |
颈动脉血管壁厚度测试 Carotid Artery Intima Media Thickness (IMT) | ||
遗传性心肌病基因检测 Inherited MYH7 Cardiac SNPs Test | ||
13 | 心脏酵素 Cardiac Enzyme | |
肌鈣蛋白 I (高敏感) Troponin - I (High Sensitivity) | ||
14 | 报告解释 Report Explanation | |
报告由专业医护人员讲解 Report explanation by Medical Professional | ||
单项总价 | ||
优惠价 | $7200 | |
购买 |
乙型肝炎带菌者检查计划 | 乙肝带菌者CP013N40项$2200购买 |
---|
乙型肝炎带菌者检查计划 | 乙肝带菌者CP013N40项$2200购买 | |
---|---|---|
1 | 基本体格检查 Physical Examination | |
血压 (收缩压, 舒张压) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | ||
脉搏 Pulse | ||
身高 Height | ||
体重 Weight | ||
身体质量指数 Body Mass Index | ||
2 | 全血计数 Complete Blood Count (CBC) | |
白血球计数 WBC Count | ||
红血球计数 RBC Count | ||
血红素 Haemoglobin | ||
血小板数目 Platelet Count | ||
红血球压积量 Hematocrit | ||
红血球平均体积 MCV | ||
红血球平均血红素 MCH | ||
红血球平均血红素浓度 MCHC | ||
红血球分布宽度 RDW | ||
白血球分类及绝对计数 (五项) WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | ||
3 | 乙型肝炎检验 Hepatitis B Screening | |
乙型肝炎e 抗原 Hepatitis B e Antigen | ||
乙型肝炎e 抗体 Hepatitis B e Antibody | ||
4 | 肝功能 Liver Function | |
谷丙转氨酶 Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | ||
谷草转氨酶 Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | ||
丙种谷氨酸转肽酶 Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | ||
硷性磷酸酶 Alkaline Phosphatase | ||
总胆红素 Bilirubin, Total | ||
直接胆红素 Bilirubin, Direct | ||
总蛋白 Total Protein | ||
白蛋白 Albumin | ||
球蛋白 Globulin | ||
白蛋白及球蛋白比率 Albumin/Globulin Ratio | ||
5 | 超声波扫描 Ultrasound Scanning | |
肝脏超声波 Ultrasound of Liver | ||
6 | 癌症指标 Cancer Markers | |
甲种胚胎蛋白(肝) Alpha - Fetoprotein, AFP (Liver) | ||
7 | 基因测试 DNA Test | |
乙型肝炎病毒测试, 定量 Hepatitis B Virus (HBV) DNA, Quantitative | ||
8 | 报告解释 Report Explanation | |
报告由专业医护人员讲解 Report explanation by Medical Professional | ||
单项总价 | ||
优惠价 | $2200 | |
购买 |
肠胃癌癌症检查计划 | 肠胃癌CP01430项$1680购买 |
---|
肠胃癌癌症检查计划 | 肠胃癌CP01430项$1680购买 | |
---|---|---|
1 | 基本体格检查 Physical Examination | |
血压 (收缩压, 舒张压) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | ||
脉搏 Pulse | ||
身高 Height | ||
体重 Weight | ||
身体质量指数 Body Mass Index | ||
2 | 大便隐血 Stool Occult Blood | |
隐血 | ||
3 | 全血计数 Complete Blood Count (CBC) | |
白血球计数 WBC Count | ||
红血球计数 RBC Count | ||
血红素 Haemoglobin | ||
血小板数目 Platelet Count | ||
红血球压积量 Hematocrit | ||
红血球平均体积 MCV | ||
红血球平均血红素 MCH | ||
红血球平均血红素浓度 MCHC | ||
红血球分布宽度 RDW | ||
白血球分类及绝对计数 (五项) WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | ||
4 | 癌症标记 Cancer Markers | |
癌胚抗原 (结肠) Carcinoembryonic Antigen, CEA (Colon) | ||
癌抗原 19.9 (胰脏) Cancer Antigen 19.9 (Pancreas) | ||
癌抗原 72.4 (胃) Cancer Antigen 72.4 (Stomach) | ||
5 | 幽门螺旋杆菌 Helicobacter Pylori | |
幽门螺旋菌吹气测试 13C-Urea Breath Test for Helicobacter Pylori | ||
6 | 报告解释 Report Explanation | |
报告由专业医护人员讲解 Report explanation by Medical Professional | ||
单项总价 | ||
优惠价 | $1680 | |
购买 |
子宫颈健康检查计划 | 子宫颈 CP012N54项$2880购买 |
---|
子宫颈健康检查计划 | 子宫颈 CP012N54项$2880购买 | |
---|---|---|
1 | 基本体格检查 Physical Examination | |
血压 (收缩压, 舒张压) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | ||
脉搏 Pulse | ||
身高 Height | ||
体重 Weight | ||
身体质量指数 Body Mass Index | ||
2 | 尿液常规检查 Urine Routine Examination | |
顏色 Colour | ||
外观 Appearance | ||
比重 Specific Gravity | ||
酸碱度 Urine pH | ||
尿糖 Urine Glucose | ||
尿白蛋白 Urine Albumin | ||
尿白血球 Urine Leucocyte | ||
血尿 Urine Blood | ||
尿酮 (定性) Urine Ketone (Qualitative) | ||
尿亚硝酸盐 Urine Nitrite | ||
尿胆红素 Urine Bilirubin | ||
尿胆质原 Urobilinogen | ||
尿液蛋白 Urine Protein | ||
尿液肌酸酐 (隨機) Urine Creatinine (Random) | ||
尿球蛋白/肌酸酐比率 Urine Albumin/Creatinine Ratio | ||
尿蛋白/肌酸酐比率 Urine Protein/Creatinine Ratio | ||
显微镜分析 (六项 ) Urine Microscopy Examination (Six Parts) | ||
3 | 全血计数 Complete Blood Count (CBC) | |
白血球计数 WBC Count | ||
红血球计数 RBC Count | ||
血红素 Haemoglobin | ||
血小板数目 Platelet Count | ||
红血球压积量 Hematocrit | ||
红血球平均体积 MCV | ||
红血球平均血红素 MCH | ||
红血球平均血红素浓度 MCHC | ||
红血球分布宽度 RDW | ||
白血球分类及绝对计数 (五项) WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | ||
4 | 乙型肝炎检验 Hepatitis B Screening | |
乙型肝炎表面抗原 Hepatitis B Surface Antigen | ||
乙型肝炎表面抗体 (定量) Hepatitis B Surface Antibody (Quantitative) | ||
5 | 超声波扫描 Ultrasound Scanning | |
盆腔超声波 (子宫, 卵巢 及 膀胱) Ultrasound of Pelvis (Uterus, Ovary & Bladder) | ||
6 | 子宮颈癌专门测试 HPV Test | |
柏氏子宫颈液基薄片检查 Pap Smear (liquid-based)*只适用于有性经验之女性 Only for women with sexual experience | ||
人类乳头状瘤病毒基因测试 (43种) HPV Genotyping Test (43 Types)包括HPV 6, 11, 16, 18, 26, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,73,81,82,83,84,85,89,90 | ||
7 | 性病 Venereal Disease | |
梅毒血清试验 VDRL (Qualitative) | ||
愛滋病抗原及抗體測試 HIV Ag/Ab Combo Test (Type I, II, O & P24 Antigen) | ||
8 | 报告解释 Report Explanation | |
报告由专业医护人员讲解 Report explanation by Medical Professional | ||
单项总价 | ||
优惠价 | $2880 | |
购买 |
全面性病DNA及抗原抗体检查计划 | 男士CP016NM23项$2700购买 | 女士CP016NF24项$2900购买 | |
---|---|---|---|
1 | 基本体格检查 Physical Examination | ||
血压 (收缩压, 舒张压) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | |||
脉搏 Pulse | |||
身高 Height | |||
体重 Weight | |||
身体质量指数 Body Mass Index | |||
2 | 子宫颈癌筛查 Cervical Cancer Screening | ||
柏氏子宫颈液基薄片检查 Pap Smear (liquid-based)*只适用于有性经验之女性 Only for women with sexual experience | |||
3 | 性病 Venereal Disease | ||
单纯疱疹病毒1&2型 Herpes Simplex Virus (HSV I & II) DNA | |||
梅毒血清试验 VDRL (Qualitative) | |||
愛滋病抗原及抗體測試 HIV Ag/Ab Combo Test (Type I, II, O & P24 Antigen) | |||
4 | 性病致病原基因测试 Pathogen DNA/RNA Test | ||
砂眼衣原体 Chlamydia trachomatis | |||
淋病双球菌 Neisseria gonorrhoeae | |||
生殖支原体 Mycoplasma genitalium | |||
解脲支原体 Ureaplasma urealyticum | |||
人型支原体 Mycoplasma hominis | |||
白色念珠菌 Candida albicans | |||
阴道滴虫 Trichomonas vaginalis | |||
阴道加德纳菌 Gardnerella vaginalis | |||
微小脲原体 Ureaplasma parvum | |||
梅毒螺旋体 Treponema pallidum | |||
杜克氏嗜血杆菌 Haemophilus ducreyi | |||
乙型链球菌 Group B Streptococcus (S. agalactiae) | |||
人类乳头状瘤病毒基因测试 (43种) HPV Genotyping Test (43 Types)包括HPV 6, 11, 16, 18, 26, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,73,81,82,83,84,85,89,90 | |||
5 | 小便细菌培养 Urine Culture | ||
细菌培养及药物试验 Culture & Drug Sensitivity Test (CSU/ MSU) | |||
6 | 报告解释 Report Explanation | ||
报告由专业医护人员讲解 Report explanation by Medical Professional | |||
单项总价 | |||
优惠价 | $2700 | $2900 | |
购买 | 购买 |
孕妇健康检查计划 | 孕妇 CP011BN72项$2550购买 |
---|
孕妇健康检查计划 | 孕妇 CP011BN72项$2550购买 | |
---|---|---|
1 | 基本体格检查 Physical Examination | |
血压 (收缩压, 舒张压) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | ||
脉搏 Pulse | ||
身高 Height | ||
体重 Weight | ||
身体质量指数 Body Mass Index | ||
2 | 尿液常规检查 Urine Routine Examination | |
顏色 Colour | ||
外观 Appearance | ||
比重 Specific Gravity | ||
酸碱度 Urine pH | ||
尿糖 Urine Glucose | ||
尿白蛋白 Urine Albumin | ||
尿白血球 Urine Leucocyte | ||
血尿 Urine Blood | ||
尿酮 (定性) Urine Ketone (Qualitative) | ||
尿亚硝酸盐 Urine Nitrite | ||
尿胆红素 Urine Bilirubin | ||
尿胆质原 Urobilinogen | ||
尿液蛋白 Urine Protein | ||
尿液肌酸酐 (隨機) Urine Creatinine (Random) | ||
尿球蛋白/肌酸酐比率 Urine Albumin/Creatinine Ratio | ||
尿蛋白/肌酸酐比率 Urine Protein/Creatinine Ratio | ||
显微镜分析 (六项 ) Urine Microscopy Examination (Six Parts) | ||
3 | 心脏检查 | |
静态心电图 Resting ECG | ||
4 | 血型 Blood Group | |
血型及恒河猴因子 Blood Grouping & Rh(D) Factor | ||
5 | 全血计数 Complete Blood Count (CBC) | |
白血球计数 WBC Count | ||
红血球计数 RBC Count | ||
血红素 Haemoglobin | ||
血小板数目 Platelet Count | ||
红血球压积量 Hematocrit | ||
红血球平均体积 MCV | ||
红血球平均血红素 MCH | ||
红血球平均血红素浓度 MCHC | ||
红血球分布宽度 RDW | ||
白血球分类及绝对计数 (五项) WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | ||
6 | 糖尿病 Diabetes | |
血糖, 空腹 Glucose, Fasting | ||
血糖, 随机 Glucose, Random | ||
糖化血红素 Haemoglobin A1c | ||
7 | 乙型肝炎检验 Hepatitis B Screening | |
乙型肝炎表面抗原 Hepatitis B Surface Antigen | ||
乙型肝炎表面抗体 (定量) Hepatitis B Surface Antibody (Quantitative) | ||
8 | 肝功能 Liver Function | |
谷丙转氨酶 Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | ||
谷草转氨酶 Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | ||
丙种谷氨酸转肽酶 Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | ||
硷性磷酸酶 Alkaline Phosphatase | ||
总胆红素 Bilirubin, Total | ||
直接胆红素 Bilirubin, Direct | ||
总蛋白 Total Protein | ||
白蛋白 Albumin | ||
球蛋白 Globulin | ||
白蛋白及球蛋白比率 Albumin/Globulin Ratio | ||
9 | 肾功能 Renal Function | |
肌酸酐 Creatinine | ||
尿素 Urea | ||
10 | 孕妇专门测试 Test for Pregnant Women | |
德国麻疹抗体 Rubella Antibody IgG | ||
巨细胞病毒抗体 (IgG) Cytomegalovirus IgG Antibodies | ||
人绒毛膜促性腺激素 β (定量) | ||
黄体酮激素 (孕酮) Progesterone | ||
梅毒血清试验 VDRL (Qualitative) | ||
愛滋病抗原及抗體測試 HIV Ag/Ab Combo Test (Type I, II, O & P24 Antigen) | ||
血红素分析 (地中海贫血) Haemoglobin Pattern (Thalassemia) | ||
11 | 报告解释 Report Explanation | |
报告由专业医护人员讲解 Report explanation by Medical Professional | ||
单项总价 | ||
优惠价 | $2550 | |
购买 |
完成測試後,有機會獲免費骨質密度檢查 (DEXA) 乙次 或 骨質密度檢查優惠券乙張
閣下資料將會用作此推廣活動聯絡用途,如因資料有誤而未能聯絡閣下,本公司一概不負上任何責任。