| 上门健康检查 (综合) | 综合CP05057项$1220暂停供应 | 全面CP05164项$2000暂停供应 | 尊贵 CP052NM/F81项|82项$2990暂停供应 | |
|---|---|---|---|---|
上门健康检查 (综合) | 综合CP05057项$1220暂停供应 | 全面CP05164项$2000暂停供应 | 尊贵 CP052NM/F81项|82项$2990暂停供应 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尿液常规检查 Urine Routine Examination | |||
| 顏色 Colour | ||||
| 外观 Appearance | ||||
| 比重 Specific Gravity | ||||
| 酸碱度 Urine pH | ||||
| 尿糖 Urine Glucose | ||||
| 尿白蛋白 Urine Albumin | ||||
| 尿白血球 Urine Leucocyte | ||||
| 血尿 Urine Blood | ||||
| 尿酮 (定性) Urine Ketone (Qualitative) | ||||
| 尿亚硝酸盐 Urine Nitrite | ||||
| 尿胆红素 Urine Bilirubin | ||||
| 尿胆质原 Urobilinogen | ||||
| 尿液蛋白 Urine Protein | ||||
| 尿液肌酸酐 (隨機) Urine Creatinine (Random) | ||||
| 尿球蛋白/肌酸酐比率 Urine Albumin/Creatinine Ratio | ||||
| 尿蛋白/肌酸酐比率 Urine Protein/Creatinine Ratio | ||||
| 显微镜分析 (六项 ) Urine Microscopy Examination (Six Parts) | ||||
| 2 | 血型 Blood Group | |||
| 血型及恒河猴因子 Blood Grouping & Rh(D) Factor | ||||
| 3 | 血脂肪 Blood Lipid | |||
| 总胆固醇 Total Cholesterol | ||||
| 高密度胆固醇 HDL Cholesterol | ||||
| 低密度胆固醇 (直接) LDL Cholesterol (Direct) | ||||
| 三酸甘油脂 Triglycerides | ||||
| 总胆固醇及高密度胆固醇比率 Cholesterol (Total) / HDL Ratio | ||||
| 4 | 全血计数 Complete Blood Count (CBC) | |||
| 白血球计数 WBC Count | ||||
| 红血球计数 RBC Count | ||||
| 血红素 Haemoglobin | ||||
| 血小板数目 Platelet Count | ||||
| 红血球压积量 Hematocrit | ||||
| 红血球平均体积 MCV | ||||
| 红血球平均血红素 MCH | ||||
| 红血球平均血红素浓度 MCHC | ||||
| 红血球分布宽度 RDW | ||||
| 白血球分类及绝对计数 (五项) WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | ||||
| 5 | 糖尿病 Diabetes | |||
| 血糖, 空腹 Glucose, Fasting | ||||
| 糖化血红素 Haemoglobin A1c | ||||
| 6 | 甲型肝炎检验 Hepatitis A Screening | |||
| 甲型肝炎抗体 Hepatitis A Virus Antibody, IgG (Anti-HAV, IgG) | ||||
| 7 | 乙型肝炎检验 Hepatitis B Screening | |||
| 乙型肝炎表面抗原 Hepatitis B Surface Antigen | ||||
| 乙型肝炎表面抗体 (定量) Hepatitis B Surface Antibody (Quantitative) | ||||
| 8 | 肝功能 Liver Function | |||
| 谷丙转氨酶 Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | ||||
| 谷草转氨酶 Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | ||||
| 丙种谷氨酸转肽酶 Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | ||||
| 硷性磷酸酶 Alkaline Phosphatase | ||||
| 总胆红素 Bilirubin, Total | ||||
| 直接胆红素 Bilirubin, Direct | ||||
| 总蛋白 Total Protein | ||||
| 白蛋白 Albumin | ||||
| 球蛋白 Globulin | ||||
| 白蛋白及球蛋白比率 Albumin/Globulin Ratio | ||||
| 9 | 肾功能 Renal Function | |||
| 肌酸酐 Creatinine | ||||
| 尿素 Urea | ||||
| 钠 Sodium | ||||
| 氯化物 Chloride | ||||
| 10 | 甲状腺功能 Thyroid Function | |||
| 甲状腺素 Total Thyroxine (T4) | ||||
| 促甲状腺激素 Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | ||||
| 11 | 痛风症 Gout | |||
| 尿酸 Uric Acid | ||||
| 12 | 类风湿性关节炎 Rheumatoid Arthritis | |||
| 類風濕性關節炎因子 (定性) Rheumatoid Factor (Qualitative) | ||||
| 13 | 骨骼 Bone | |||
| 钙 Calcium | ||||
| 14 | 癌症指标 Cancer Markers | |||
| 人类疱疹病毒第四型, 定量 (鼻咽) EBV, DNA Viral Load, Quantitative | ||||
| 甲种胚胎蛋白(肝) Alpha - Fetoprotein, AFP (Liver) | ||||
| 癌胚抗原 (结肠) Carcinoembryonic Antigen, CEA (Colon) | ||||
| 癌抗原 19.9 (胰脏) Cancer Antigen 19.9 (Pancreas) | ||||
| 癌抗原 72.4 (胃) Cancer Antigen 72.4 (Stomach) | ||||
| ♂ 总前列腺癌抗原 Total Prostate Specific Antigen | ||||
| ♂ 游离前列腺癌抗原 Free Prostate Specific Antigen | ||||
| ♀ 癌抗原125 (卵巢) Cancer Antigen 125 (Ovary) | ||||
| ♀ 癌抗原15.3 (乳房) Cancer Antigen 15.3 (Breast) | ||||
| 15 | 性病 Venereal Disease | |||
| 愛滋病抗原及抗體測試 HIV Ag/Ab Combo Test (Type I, II, O & P24 Antigen) | ||||
| 16 | 心血管疾病危险因子 Cardiovascular Disease Risk Factor | |||
| 丙类反应蛋白 (定量) C-Reactive Protein (Quantitative) | ||||
| 维生素D Vitamin D | ||||
| 17 | 报告解释 Report Explanation | |||
| 报告由专业医护人员电话讲解 Report explanation by Medical Professional via phone | ||||
| 单项总价 | ||||
| 暂停供应 | 暂停供应 | 暂停供应 | ||
完成測試後,有機會獲免費骨質密度檢查 (DEXA) 乙次 或 骨質密度檢查優惠券乙張
閣下資料將會用作此推廣活動聯絡用途,如因資料有誤而未能聯絡閣下,本公司一概不負上任何責任。