| 乙型肝炎带菌者检查计划 | 乙肝带菌者CP013N40项$2200购买 | |
|---|---|---|
乙型肝炎带菌者检查计划 | 乙肝带菌者CP013N40项$2200购买 | |
|---|---|---|
| 1 | 基本体格检查 Physical Examination | |
| 血压 (收缩压, 舒张压) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | ||
| 脉搏 Pulse | ||
| 身高 Height | ||
| 体重 Weight | ||
| 身体质量指数 Body Mass Index | ||
| 2 | 全血计数 Complete Blood Count (CBC) | |
| 白血球计数 WBC Count | ||
| 红血球计数 RBC Count | ||
| 血红素 Haemoglobin | ||
| 血小板数目 Platelet Count | ||
| 红血球压积量 Hematocrit | ||
| 红血球平均体积 MCV | ||
| 红血球平均血红素 MCH | ||
| 红血球平均血红素浓度 MCHC | ||
| 红血球分布宽度 RDW | ||
| 白血球分类及绝对计数 (五项) WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | ||
| 3 | 乙型肝炎检验 Hepatitis B Screening | |
| 乙型肝炎e 抗原 Hepatitis B e Antigen | ||
| 乙型肝炎e 抗体 Hepatitis B e Antibody | ||
| 4 | 肝功能 Liver Function | |
| 谷丙转氨酶 Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | ||
| 谷草转氨酶 Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | ||
| 丙种谷氨酸转肽酶 Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | ||
| 硷性磷酸酶 Alkaline Phosphatase | ||
| 总胆红素 Bilirubin, Total | ||
| 直接胆红素 Bilirubin, Direct | ||
| 总蛋白 Total Protein | ||
| 白蛋白 Albumin | ||
| 球蛋白 Globulin | ||
| 白蛋白及球蛋白比率 Albumin/Globulin Ratio | ||
| 5 | 超声波扫描 Ultrasound Scanning | |
| 肝脏超声波 Ultrasound of Liver | ||
| 6 | 癌症指标 Cancer Markers | |
| 甲种胚胎蛋白(肝) Alpha - Fetoprotein, AFP (Liver) | ||
| 7 | 基因测试 DNA Test | |
| 乙型肝炎病毒测试, 定量 Hepatitis B Virus (HBV) DNA, Quantitative | ||
| 8 | 报告解释 Report Explanation | |
| 报告由专业医护人员讲解 Report explanation by Medical Professional | ||
| 单项总价 | ||
| 优惠价 | $2200 | |
| 购买 | ||
完成測試後,有機會獲免費骨質密度檢查 (DEXA) 乙次 或 骨質密度檢查優惠券乙張
閣下資料將會用作此推廣活動聯絡用途,如因資料有誤而未能聯絡閣下,本公司一概不負上任何責任。