| 孕妇健康检查计划 | 孕妇 CP011BN72项$2550购买 | |
|---|---|---|
孕妇健康检查计划 | 孕妇 CP011BN72项$2550购买 | |
|---|---|---|
| 1 | 基本体格检查 Physical Examination | |
| 血压 (收缩压, 舒张压) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | ||
| 脉搏 Pulse | ||
| 身高 Height | ||
| 体重 Weight | ||
| 身体质量指数 Body Mass Index | ||
| 2 | 尿液常规检查 Urine Routine Examination | |
| 顏色 Colour | ||
| 外观 Appearance | ||
| 比重 Specific Gravity | ||
| 酸碱度 Urine pH | ||
| 尿糖 Urine Glucose | ||
| 尿白蛋白 Urine Albumin | ||
| 尿白血球 Urine Leucocyte | ||
| 血尿 Urine Blood | ||
| 尿酮 (定性) Urine Ketone (Qualitative) | ||
| 尿亚硝酸盐 Urine Nitrite | ||
| 尿胆红素 Urine Bilirubin | ||
| 尿胆质原 Urobilinogen | ||
| 尿液蛋白 Urine Protein | ||
| 尿液肌酸酐 (隨機) Urine Creatinine (Random) | ||
| 尿球蛋白/肌酸酐比率 Urine Albumin/Creatinine Ratio | ||
| 尿蛋白/肌酸酐比率 Urine Protein/Creatinine Ratio | ||
| 显微镜分析 (六项 ) Urine Microscopy Examination (Six Parts) | ||
| 3 | 心脏检查 | |
| 静态心电图 Resting ECG | ||
| 4 | 血型 Blood Group | |
| 血型及恒河猴因子 Blood Grouping & Rh(D) Factor | ||
| 5 | 全血计数 Complete Blood Count (CBC) | |
| 白血球计数 WBC Count | ||
| 红血球计数 RBC Count | ||
| 血红素 Haemoglobin | ||
| 血小板数目 Platelet Count | ||
| 红血球压积量 Hematocrit | ||
| 红血球平均体积 MCV | ||
| 红血球平均血红素 MCH | ||
| 红血球平均血红素浓度 MCHC | ||
| 红血球分布宽度 RDW | ||
| 白血球分类及绝对计数 (五项) WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | ||
| 6 | 糖尿病 Diabetes | |
| 血糖, 空腹 Glucose, Fasting | ||
| 血糖, 随机 Glucose, Random | ||
| 糖化血红素 Haemoglobin A1c | ||
| 7 | 乙型肝炎检验 Hepatitis B Screening | |
| 乙型肝炎表面抗原 Hepatitis B Surface Antigen | ||
| 乙型肝炎表面抗体 (定量) Hepatitis B Surface Antibody (Quantitative) | ||
| 8 | 肝功能 Liver Function | |
| 谷丙转氨酶 Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | ||
| 谷草转氨酶 Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | ||
| 丙种谷氨酸转肽酶 Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | ||
| 硷性磷酸酶 Alkaline Phosphatase | ||
| 总胆红素 Bilirubin, Total | ||
| 直接胆红素 Bilirubin, Direct | ||
| 总蛋白 Total Protein | ||
| 白蛋白 Albumin | ||
| 球蛋白 Globulin | ||
| 白蛋白及球蛋白比率 Albumin/Globulin Ratio | ||
| 9 | 肾功能 Renal Function | |
| 肌酸酐 Creatinine | ||
| 尿素 Urea | ||
| 10 | 孕妇专门测试 Test for Pregnant Women | |
| 德国麻疹抗体 Rubella Antibody IgG | ||
| 巨细胞病毒抗体 (IgG) Cytomegalovirus IgG Antibodies | ||
| 人绒毛膜促性腺激素 β (定量) | ||
| 黄体酮激素 (孕酮) Progesterone | ||
| 梅毒血清试验 VDRL (Qualitative) | ||
| 愛滋病抗原及抗體測試 HIV Ag/Ab Combo Test (Type I, II, O & P24 Antigen) | ||
| 血红素分析 (地中海贫血) Haemoglobin Pattern (Thalassemia) | ||
| 11 | 报告解释 Report Explanation | |
| 报告由专业医护人员讲解 Report explanation by Medical Professional | ||
| 单项总价 | ||
| 优惠价 | $2550 | |
| 购买 | ||
完成測試後,有機會獲免費骨質密度檢查 (DEXA) 乙次 或 骨質密度檢查優惠券乙張
閣下資料將會用作此推廣活動聯絡用途,如因資料有誤而未能聯絡閣下,本公司一概不負上任何責任。